Костюм изолирующий термоагрессивостойкий «Мастер ПРО»
Назначение
Костюм изолирующий термоагрессивостойкий «Мастер ПРО», многократного применения, предназначен для защиты от воздействия высококонцентрированных химических веществ (АХОВ) в жидком и газообразном состоянии. При использовании с комплектом для теплоизоляции костюм применяется для защиты от опасных и вредных факторов окружающей среды, возникающих во время тушения пожаров, проведения аварийно-спасательных работ, а также климатических воздействий.
Костюм предназначен для проведения газоспасательных и газоопасных работ. Рассчитан на использование совместно с дыхательным аппаратом на сжатом воздухе (ДАСВ) любого производителя.
Характеристики
| Цвет | Оранжевый, ярко-желтый |
| Толщина ткани | 0,75 мм |
| Размер костюма | S, M, L, XL |
| Молния | двойная герметизация на 1,24 м для жидкости и газа |
| Класс | уровень 3 |
Соответствует стандартам:
GA 770-2008 – Защитная одежда для пожарных.
GB 24540-2009 – Защитная одежда от кислотных и щелочных химических веществ, а также биологической среды.
| №№ пп | Параметры | Результаты |
| 1 | Вес | 8 кг |
| 2 | Толщина | 0.65 мм |
| 3 | Защитные свойства от токсичных веществ, устойчивость к жидкому и газообразному иприту | Соответствует требованиям |
| 4 | Прочность на растяжение | По горизонтали: 25.3 кН/м По вертикали: 23.2 кН/м |
| 5 | Прочность на разрыв (метод падения груза) | По основе: 20.1 Н |
| 6 | Прочность сцепления между резиновым слоем и тканью | 0.8 кН/м |
| 7 | Кислотостойкость (погружение в 3 моль/л серной кислоты, 6 моль/л соляной кислоты на 1 час) | Соответствует требованиям |
| 8 | Бензостойкость (погружение в бензин марки 120 на 30 секунд) | Соответствует требованиям |
| 9 | Устойчивость к раствору смеси трех и двух химических веществ (погружение на 1 час) | Соответствует требованиям |
| 10 | Морозостойкость (-40°C на 5 минут, сгибание на 180°) | Соответствует требованиям |
| 11 | Изгибостойкость резиновых сапог (20 000 раз) | Соответствует требованиям |
| 12 | Водостойкость резиновых сапог (погружение носка и пятки в воду на 2 часа) | Соответствует требованиям |
| 13 | Эффективность отталкивания жидкости (%) | 98.5 |
| 14 | Устойчивость к статическому давлению жидкости (Па) | 1025 |
| 15 | Герметичность при разбрызгивании жидкости | Соответствует требованиям |
| 16 | Герметичность при разбрызгивании струи жидкости | Соответствует требованиям |
| 17 | Прочность на разрыв (N) | 101.2 |
|
| Изменение размеров (%) | +2.5~-2.5 |
Стойкость к проникновению агрессивных сред
98%-ная серная кислота: 245 мин.
30%-ная соляная кислота: 245 мин.
60%-ная азотная кислота: 245 мин.
40%-ный гидроксид натрия: 245 мин.
Преимущества
* Модифицированный ПВХ с огнестойким тканым покрытием протестирован более чем на 180 химических веществ, включая биохимические средства.
* Соединение герметизируется двусторонней горячей уплотнительной лентой, которое обеспечивает наилучшую защиту от жидкостей и газов.
* Высокая прочность, высокая прочность всех уплотнений из горячего композитного материала, предотвращающая проникновение химических веществ.
* Защитные перчатки герметизированы специальной пряжкой.
* Двойной клапан-молния обеспечивает герметичность и повышенную
