Дозиметр-радиометр «ДКГ-07БС»
Дозиметр-радиометр «ДКГ-07БС» (стационарный)
Дозиметр-радиометр «ДКГ-07БС» (стационарный) предназначен для измерения мощности амбиентного эквивалента дозы фотонного ионизирующего излучения (далее — МАЭД), измерения амбиентного эквивалента дозы фотонного ионизирующего излучения (далее — АЭД), измерения плотности потока бета-излучения, измерения плотности потока альфа-излучения.
Дозиметр может быть использован в качестве стационарного или бортового дозиметра с возможностью подключения внешних блоков детектирования.
Описание дозиметра — радиометра ДКГ-07БС
Принцип действия дозиметра основан на преобразовании энергии ионизирующих излучений в электрические импульсы с помощью газоразрядных счётчиков Гейгера-Мюллера.
Дозиметр представляет собой стационарный прибор в герметичном металлическом корпусе со встроенными детекторами и устройствами индикации и управления (далее – пульт) и набора сменных блоков детектирования БДПА-07, БДПБ-07, БДБГ-07 и БДКС-07.
Подключение блоков детектирования к пульту осуществляется при помощи гибкого кабеля с разъёмами. Управление работой дозиметра осуществляется при помощи семикнопочной клавиатуры, расположенной на передней панели.
Дозиметр-радиометр ДКГ-07БС, успешно работает в условиях крайнего севера, широко эксплуатируется при работах на Чернобыльской АЭС, в составе мобильных бригад и в составе транспортных средств МЧС, а также машин для радиационного и химического анализа.
Программное обеспечение
Идентификационные данные (признаки) | Значение |
Идентификационное наименование ПО | mks-07n |
Номер версии (идентификационный номер) ПО | 12.2006 |
Цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма исполняемого модуля) | — |
Алгоритм вычисления идентификатора ПО | — |
Производителем не предусмотрен способ идентификации ПО.
Конструкция дозиметра исключает возможность несанкционированного влияния на ПО средства измерений и измерительную информацию.
Защита ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «Высокий» по Р 50.2.077-2014.
Метрологические и технические характеристики
Наименование характеристики | Значение характеристики |
Диапазон энергий фотонного ионизирующего излучения, кэВ: | от 50 ДО 3000 |
Диапазон измерений МАЭД (основной режим), Зв/ч — пульт МКС-07Н, пульт ДКГ-07БС, блок БДБГ-07 — блок БДКС-07 | от 10 —7 до 10 от 10-7 до 2·10-З |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений МАЭД фотонного излучения (основной режим), % | ±(15+3,5/Н), где Н — безразмерная величина, численно равная измеренному значению МАЭД, мк3в /ч |
Диапазон измерений МАЭД (поисковый режим), Зв/ч — пульт МКС-07Н, пульт ДКГ-07БС, блок БДБГ-07 | от 10-5 ДО 10 |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений МАЭД (поисковый режим) фотонного излучения, % — пульт МКС-07Н, пульт ДКГ-07БС, блок БДБГ -07 | ±(25+150/Н), где Н — безразмерная величина, численно равная измеренному значению МАЭД, мк3в/ч |
Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности измерений на каждые 10°С изменения температуры в рабочем диапазоне от — 40 до +15°С и от +25 до + 55°С, %, не более | ±3 |
Диапазон измерений АЭД пультом МКС-07Н и пультом ДКГ-07БС, Зв | от 10-б ДО 100 |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений АЭД пультом МКС-07Н и пультом ДКГ-07БС, % | ±15 |
Зависимость чувствительности от энергии энергий фотонного ионизирующего излучения (относительно 137Cs) в диапазоне энергий от 0,05 до 0,06 МэВ, % | от +10 ДО -40 |
Зависимость чувствительности от энергии энергий фотонного ионизирующего излучения (относительно 137 Cs) в диапазоне энергии от 0,06 до 3,0 МэВ, % | ±25 |
Диапазон энергий альфа-частиц (блок БДПА-07), МэВ | от 4,1 ДО 7,0 |
Диапазон измерений плотности потока альфа-частиц (блок БДПА-07), с-1 см -2 | от 0,01 ДО 1700,00 |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений плотности потока альфа-частиц МКС-07Н и ДКГ-07БС с БДПА-07 (в геометрии поверхностного источника на основе 239Pu), % | ±(20+0,3/<р), где <р — безразмерная величина, численно равная измеренному значению плотности потока альфа-частиц, с-1см-2 |
Диапазон средних (граничных) энергий бета-излучения (блок БДКС- 07 и БДПБ-07), МэВ | от 0,08 до 1,50 (от 0,2 до 3,5) |
Диапазон измерений плотности потока бета-частиц блоками БДКС-07 и БДПБ-07, с-1с м-2 | от 0,10 до 1700,00 |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений плотности потока бета-частиц блоками БДКС-07 и БДПБ- 07, (в геометрии поверхностного источника на основе 90Sr-90У) % | ±(20+3,5 /<р), где ер — безразмерная величина, численно равная измеренному значению плотности потока бета-частиц, с -1 см -2 |
Диапазон измерений плотности потока бета-частиц блоками БДКС-07 и БДПБ-07, в присутствии у-излучения с энергией 0,661-1,25 МэВ для БДКС-07 и 0,06-1,25 МэВ для БДПБ-07, с-1с-м 2 от 1 до 1О мкЗв/ч от 10 до 30 мкЗв/ч от 30 до 100 мкЗв /ч | 0,6-1700,0 1,5-1700,0 3,0-1700,0 |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений плотности потока бета-частиц в присутствии гамма- излучения (1-100 мкЗв/ч) блоками БДКС-07 и БДПБ-07, (в геометрии поверхностного источника на основе 90Sr-90Y), % | ±(25+2*Н/ср) , где ер — безразмерная величина,численно равная измеренному значению плотности потока бета-частиц, с-1см-2′ Н — безразмерная величина, численно равная значению МАЭД, мк3в /ч |
Питание: от сети переменного тока: — напряжение, В — частота, Гц | от 187 до 242 от 47до53 |
от источника постоянного тока: — напряжение, В | от 9 до 33 |
от химических элементов питания (2 шт. аккумуляторов типоразмера С) — только для МКС-07Н (носимый дозиметр) с блоками детектирования — напряжение, В | от 2,0 до 2,6 |
Потребляемая мощность, не более: — от источника постоянного тока, Вт — от сети переменного тока, В’А |
2,5 2,5 |
Время установления рабочего режима, мин, не более | 1 |
Режим работы, при питании дозиметра от сети | непрерывный круглосуточный |
Время непрерывной работы от химических источников питания, не менее, ч | 100 |
Нестабильность за 24 часа непрерывной работы, % | ±5 |
Радиационная стойкость, Гр | 100 |
Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 10000 |
Средний срок службы, лет, не менее | 10 |
Нормальные условия применения дозиметра: температура окружающей среды, 0 С относительная влажность окружающей среды при температуре +20°С, % атмосферное давление, кПа |
от +15 до +25 от 30 до 80 от 84,0 до 106,7 |
Рабочие условия эксплуатации: — температура окружающего воздуха, 0 С — относительная влажность воздуха при температуре воздуха 35 °С, %, не более — атмосферное давление, кПа | от -40 до +55 98
от 60,0 до 106,7 |
Коммерческое предложение
Наименование | Стоимость, тенге |
Дозиметр-радиометр «ДКГ-07БС» (стационарный) | договорная |
Условия поставки
Стоимость указана со склада в г. Нур-Султан. Стоимость доставки в другом городе Республики Казахстан определяется, исходя из условий договора.
Срок поставки – от 60 дней. Оплата производится в тенге.