ДДА-К
Установка дезинфекционно-душевая (ДДА-К)
Установка дезинфекционно-душевая ДДА-К на шасси автомобиля КАМАЗ предназначена для дезинфекции по паровоздушному и пароформалиновому методам (дезинсекции по паровоздушному методу) одежды, обуви, белья и постельных принадлежностей, а также для проведения санитарной обработки и гигиенической помывки в полевых условиях в любое время года, при температуре окружающего воздуха от плюс 40° до минус 40°С. Установка ДДА-К принимает и обрабатывает информацию со спутников GPS, передает по каналам GPRS на телематический сервер и диспетчерские центры пользователей информацию о своем местоположении.
Состав
Установка ДДА-К представляет собой изотермический кузов, смонтированный на шасси автомобиля КАМАЗ, состоящий условно из трех отделений – энергосилового, камерного и грузового.
Энергосиловое отделение расположено в передней части кузова и содержит электростанцию, паровой котел, водогрейный котел, два напорных насосных агрегата, шкаф управления электрооборудованием, 2 бака из нержавеющих материалов объемом по 1м3, один бак из нержавеющих материалов объемом 0.5 м3, дизельную отопительную установку и вспомогательное оборудование.
Камерное отделение расположено в средней части кузова, отделено от энергосилового отделения и грузового отделения перегородками и содержит дезинфекционую камеру.
Грузовое отделение находится в задней части кузова и предназначено для укладки и транспортировки съемного и разворачиваемого оборудования установки ДДА-К.
Тактико-технические характеристики
Продолжительность непрерывной работы, с последующим перерывом на 2 часа на осмотр оборудования и текущего ремонта составляет 22 ч;
Расчет установки ДДА-К 3 человека;
Время подготовки к работе установки (получение воды на выходе с температурой плюс 40°) составляет 25 минут (зимой 40 мин).
№№ пп | Наименование | Показатели |
1 | Масса перевозимой воды | 2500 л |
2 | Заправочные емкости: | |
цистерна для горячей воды | 1000 л | |
цистерна для холодной воды | 1000 л | |
цистерна быстрого нагрева | 500 л | |
3 | Паропроизводительность парового котла | 200кг/ч |
4 | Рабочее давление пара, МПа(кгс/см2) | 0.07 (0.7) |
5 | Пропускная способность установки | |
а. гигиеническая помывка людей | 60 чел/час | |
б. количество мест при помывке | 12 человек | |
в. помывка людей с одновременной дезинфекцией их одежды | 60 чел/час | |
г. помывка людей с одновременной дезинфекцией суконно-бумажного обмундирования, зараженного вегетативными формами микробов | 48 (зимой 30) чел/час | |
д. дезинсекция суконно-бумажного обмундирования без помывки людей | 120 (зимой 48) комплектов/час | |
е. дезинфекция суконно-бумажного обмундирования (без помывки людей) зараженного вегетативными формами микробов | 96 (зимой 38) комплектов/час | |
ж. дезинфекция суконно-бумажного обмундирования (без помывки людей) зараженного спорообразущими формами микробов | 40 (зимой 16) комплектов/час | |
6 | Расход воды при комбинированной работе | 2500 л/час |
7 | Максимальная рабочая температура в дезкамере | +98 °С |
8 | Мощность потребляемая установкой | 5 кВт |
9 | Выход воды через одну душевую сетку | 4 л/мин |
10 | Заправка цистерн | |
мотопомпой | 12 минут | |
погружным насосом | 28 минут | |
11 | Продолжительность непрерывной работы, с последующим перерывом на 2 часа на осмотр оборудования и текущего ремонта | 22 ч |
12 | Расчет установки ДДА-К | 3 чел |
Комплект поставки:
№№ пп | Наименование | Единица измерения | Количество |
1 | Базовое шасси КАМАЗ-5387 | Шт. | 1 |
2 | Герметичный изотермический фургон с обогревом и открывающимися отсеками для доступа к оборудованию | Шт. | 1 |
3 | Средство обогрева воздуха внутреннего помещения кузова-фургона — автономный воздушный отопитель | Шт. | 1 |
4 | Электрогенератор 6 кВт | Шт. | 1 |
5 | Цистерна 2 куб. м | Шт. | 2 |
6 | Насос для горячей воды центробежный многоступенчатый «205» | Шт. | 1 |
7 | Насос для холодной воды центробежный многоступенчатый «206» | Шт. | 1 |
8 | Сборная коммуникация холодной и горячей воды с душевыми насадками индивидуального регулирования температуры воды | К-т | 1 |
9 | Рукав напорно-всасывающий с арматурой | Шт. | 2 |
10 | Рукав напорный, с арматурой | Шт. | 3 |
11 | Резервное нагревательное устройство РНУ-Ж | Шт. | 1 |
12 | Парогенераторная установка — паровой котел 0,07 | Шт. | 1 |
13 | Паровые коммуникации | К-т | 1 |
14 | Дегазационно-дезинфекционная камера 2.9 м.куб. | Шт. | 1 |
15 | Носилки для обработки бальных продольно и поперечно складные НППС | Шт. | 2 |
16 | Вешалки металлические | Шт. | 30 |
17 | Устройство контроля температуры | Шт. | 1 |
18 | Устройство контроля уровня | Шт. | 2 |
19 | Датчик температуры | Шт. | 1 |
20 | Кондуктометрический датчик | Шт. | 6 |
21 | Переходник головки Богданова | К-т | 2 |
22 | Рукава пожарные | Шт. | 6 |
23 | Комплекс осветительный типа | К-т | 1 |
24 | Переходник напорно-всасывающих рукавов | К-т | 1 |
25 | Насос погружной (дренажный) «10-10» | Шт. | 1 |
26 | Ящики металлические, герметичные под фургоном | Шт. | 4 |
27 | Гель специальный для тела «Дезбоди» | кг | 8 |
28 | Шампунь специальный для волос «Дезалия» | кг | 8 |
29 | Носимые радиостанции с зарядным устройством и запасным аккумулятором, диапазон 136-174 МГц | К-т | 3 |
30 | Автомобильная радиостанция | К-т | 1 |
31 | Фара сверхдальнего света — фара прожектор | Шт. | 2 |
32 | Фара противотуманная | Шт. | 2 |
33 | Сигнальная громкоговорящая установка | К-т | 1 |
34 | Объединенная система управления (щит управления) | К-т | 1 |
35 | Маяк проблесковый | Шт. | 2 |
36 | Фонарь электрический светодиодный | Шт. | 1 |
37 | Резервуар для воды на 5000л | Шт. | 1 |
38 | Манометр | Шт. | 2 |
39 | Сетевые кабели 220 В | Шт. | 3 |
40 | Огнетушитель | Шт. | 3 |
41 | Мотопомпа | Шт. | 1 |
42 | Комплект бортового навигационно-связного оборудования | К-т | 1 |
Основные отличия от предыдущих образцов
Увеличенная емкость цистерн: до 4000 литров.
Получение на душевые насадки отдельно горячей и холодной воды и возможность регулирования температуры.
Отсутствие необходимости получения разрешения РОСТЕХНАДЗОРА на эксплуатацию в связи с пониженным давлением котла.
Адаптация машины для использования при пожаротушении.
Возможность хранения и транспортирования питьевой воды – все коммуникации и цистерны выполнены из нержавеющей стали.
Наличие резервного нагревательного устройства в случае поломки котла.
Уникальные характеристики базового шасси: грузоподъемность– 8,5 тонн.